Unités Extérieures de la SODECAO
Région du Centre
Unités de la SODECAO dans la Région du Centre
Région du SUD
Unités de la SODECAO dans la Région du SUD
Région de l'EST
Unités de la SODECAO dans la Région de l'EST
Département du HAUT NYONG
Département du LOM et DJEREM
Département de la KADEI
Département de la BOUMBA et NGOKO
Région du LITTORAL
Unités de la SODECAO dans la Région du LITTORAL
Legend
Département du HAUT NYONG | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | ABONG-MBANG centre | BATA Emmanuel | 6 99 09 16 73 | Champs semenciers: 22 ha Pépinière: 150 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | ABONG-MBANG section | NDONGO Lucie | 6 75 88 80 34 | Encadrement des producteurs |
|||
3 | NGUELEMENDOUGA section | ESSIAN Didier | 6 73 86 30 28 – 6 96 39 71 99 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | MESSAMENA section | AWOUMOU Jean Marie | 6 99 23 11 02 – 6 60 69 63 24 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | SOMALOMO section | ZOARO Fidèle | 6 94 63 66 69 – 6 70 28 55 38 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | DOUMAINTANG section | MEVOUNGOU Dieudonné M | 6 70 91 61 72 – 6 93 77 74 51 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département du LOM et DJEREM | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | BERTOUA centre | AYISSI Gaston Léopold | 6 77 14 20 65 | Pépinière: 100 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | BERTOUA section | BOMBA Didier Olivier | 6 70 90 78 65 | Encadrement des producteurs | |||
3 | KANDARA section | BAYIHA Philippe Olivier | 6 74 55 38 82 – 6 90 17 41 07 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | DIANG section | ABOUBAKAR SIDDIKI O | 6 94 49 75 96 – 6 77 20 34 69 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | BELABO section | − | − | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | MBETHEM section | NGAHANE Julio Robert | 6 99 57 57 54 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
7 | MANDJOU section | MBEDE BOMBA Wendellin III | 6 91 37 47 22 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
8 | LOM-PANGAR section | DJOUMOU Simon Achille | 6 72 70 49 00 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
9 | LOMIE secteur | BONGO Patrick | 6 78 13 30 74 | Pépinières: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
10 | MINDOUROU section | ETOGA ONANA Appolinaire | 6 95 46 46 64 – 6 74 97 96 20 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
11 | LOMIE section | − | − | − | |||
12 | MESSOK section | − | − | − | |||
Département de la KADEI | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MBANG secteur | HAMIDOU | 6 74 82 37 96 – 6 97 42 00 66 | Pépinières: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | MBANG section | − | − | − | |||
3 | BATOURI section | MINYEM Grégoire | 6 96 36 95 86 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la BOUMBA et NGOKO | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | YOKADOUMA secteur | BIDJOGO BIDJOGO Sébastien | 6 94 91 28 64 – 6 75 62 70 77 | Pépinières: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | YOKADOUMA section | − | − | − | |||
3 | NGATTO section | NKOA BITA | 6 77 02 88 48 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | SALAPOUMBE section | NDZAHONGWA Takida | 6 94 98 29 00 – 6 70 82 57 28 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | MOLOUNDOU section | BENZ Olivier Thomas | 6 95 31 59 90 – 6 62 14 08 01 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
Commentaires récents