Unités Extérieures de la SODECAO
Région du Centre
Unités de la SODECAO dans la Région du Centre
Région du SUD
Unités de la SODECAO dans la Région du SUD
Région de l'EST
Unités de la SODECAO dans la Région de l'EST
Département du HAUT NYONG
Département du LOM et DJEREM
Département de la KADEI
Département de la BOUMBA et NGOKO
Région du LITTORAL
Unités de la SODECAO dans la Région du LITTORAL
Legend
Département du NYONG et MFOUMOU | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MENGANG centre de production et de multiplication des semences | MEBENGA Donald Martial | 6 74 90 52 25 – 6 90 83 54 50 | Champs semenciers: 36 ha Pépinières: 200 000 plants Plantation de production: 15 ha |
|||
2 | MENGANG secteur | MAKON Thomas | 6 99 91 52 05 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | AKONOLINGA secteur | DEFOSSO André Duplexe | 6 70 88 52 34 – 6 99 29 02 49 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | AYOS section | NDI ESSAMA Robert | 6 75 14 26 41 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | MENGUEME-SI section | MBIDA ESSO | 6 70 70 39 50 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la HAUTE SANAGA | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | NANGA-EBOKO Secteur | BILOUNGA Pascal | 6 99 78 07 55 – 675 25 91 62 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | NKOTENG section | TCHOUATCHOU Fidèle | 6 99 81 27 85 – 6 79 42 71 39 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | MBANDJOCK section | EBODE Emérant Pierre | 6 53 34 82 85 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | LEMBE YEZOUM section | MBOH Jean Paul | 6 98 96 16 22 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | MINTA sectio | NKOUMOU ETO Francis | 6 93 53 09 33 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département du MBAM et INOUBOU | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | BAFIA centre | AMOUGOU MBARGA Côme | 6 77 61 67 98 | Plantation de production: 23 ha Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | BAFIA secteur | AKONO MFOULOU Patrice | 6 75 44 73 94 | Pépinière: 125 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | BANGONG section | MBA’A OYONO Daniel | 6 75 64 18 83 | Plantation de production: 23 ha | |||
4 | BOKITO section | BONOMBO Herman | 6 72 70 68 26 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | NDIKINIMEKI secteur | PONGOGNE Georges | 6 77 36 36 93 – 6 55 16 72 74 | Pépinière: 50 000 plants Encadrment des producteurs |
|||
6 | NDIKINIMEKI section | − | − | − | |||
7 | NITOUKOU section | ZANG AMOUGOU | 6 76 50 74 02 – 6 99 37 12 18 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département du MBAM et KIM | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MBANGASSINA secteur | ONGOLO BELINGA Michel | 6 76 50 07 87 | Pépinière: 100 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | MBANGASSINA section | − | − | − | |||
3 | NGAMBE-TIKAR section | − | − | − | |||
4 | NGORO section | − | − | − | |||
5 | NTUI secteur | BAGNEKI MANGONG Lavoisier | 6 74 40 48 35 – 6 67 01 42 76 | Pépinière: 75 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | NTUI section | − | − | − | |||
7 | YOKO section | AYISSI ONANA Willy Roland | 6 74 00 65 64 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la MEFOU et AKONO | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | NGOUMOU centre | MBEKE ESSAKA Jean Claude | 6 99 16 15 76 | Pépinières: 25 000 plants Plantation de production: 11ha Encadrement des producteurs |
|||
2 | NGOUMOU secteur | BISSA Marie Paule | 6 99 70 60 40 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | BIKOK section | NDZIE BOLE André | 6 97 46 44 02 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | AKONO section | ETOUNDI METALA Oscar T | 6 97 85 47 61 – 6 72 37 68 45 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | MEFOMO section | MEVOUNGOU Constant G | 6 97 37 34 38 – 6 72 99 88 27 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | NKOL-BIYEN section | NKOUMOU ZAME Alain | 6 61 20 09 95 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
7 | EVINDISSI section | BOMBA MANI Richard | 6 74 49 54 23 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
8 | MBANKOMO section | AMENGLE Freddy | 6 90 74 63 51 – 6 53 22 44 08 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la MEFOU et AFAMBA | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MFOU secteur | NGONO MVOGO | 6 77 25 41 59 | Pépinières: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | MFOU section | NDIHE NDIHE Grégoire | 6 79 25 75 18 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | SOA section | NGA BOMBA Brigitte Corine | 6 99 53 84 48 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | ESSE section | BIPOUNA MAHI Richard Firmin | 6 74 37 17 87 – 6 98 20 67 07 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | AWAE section | NGA’A ZOLO Aurélie Prudence | 6 99 20 12 33 – 6 63 53 11 26 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département du NYONG et SO’O | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MBALMAYO secteur | MBEI MAYO Jérôme | 6 99 60 11 97 | Pépinières: 125 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | MBALMAYO section | TAWAI Patrice | 6 94 76 08 73 – 6 69 50 78 28 | Encadrement des producteurs |
|||
3 | NKOLMETET section | MANGA AMOUGOU Alphonse | 6 75 14 23 02 – 6 94 87 14 19 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | AKOEMAN section | ONDOUA AFOUBOU Janvier | 6 67 41 09 14 – 6 96 45 78 25 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | DZENG section | LOGA Sara | 6 99 82 31 86 – 6 79 10 41 86 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | NGOMEDZAP secteur | SEKOU KESETAT | 6 79 23 71 58 – 6 94 54 42 50 | Pépinières: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
7 | MENGUEME section | ASSENG Simon Patrice | 6 79 46 45 53 – 6 90 30 00 55 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la LEKIE | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MONATELE secteur | NOUDJO SIMEGNI Marien | 6 99 54 56 97 – 6 79 03 42 97 | Pépinières: 75 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | OKOLA section | METOUGANE Zacharie | 6 75 56 90 67 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | OBALA section | NDJAHEUT TCHIENKOUA S | 6 76 48 08 86 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | SA’A section | BENG TJENA Jean Louis | 6 72 02 68 16 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | LOBO section | ENAME NKE | 6 72 34 22 90 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
7 | EBEBDA section | BIYONG Paul | 6 61 51 97 03 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département du NYONG et KELLE | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | BOT-MAKAK secteur | ALINGA Jean Paul | 6 76 69 00 23 | Pépinières: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | ESEKA section | FONGUE Thoma | 6 58 85 03 20 – 6 75 00 67 81 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | MAKAK section | OUKOUKOUDA Jacques I | 6 75 84 88 65 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | NKENGLIKOK section | BANINI TONYE | 6 98 88 46 19 – 6 50 44 07 72 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | MATOMB section | − | − | − | |||
6 | NGUIBASSAL section | − | − | − |
Commentaires récents