Unités Extérieures de la SODECAO
Région du Centre
Unités de la SODECAO dans la Région du Centre
Région du SUD
Unités de la SODECAO dans la Région du SUD
Région de l'EST
Unités de la SODECAO dans la Région de l'EST
Département du HAUT NYONG
Département du LOM et DJEREM
Département de la KADEI
Département de la BOUMBA et NGOKO
Région du LITTORAL
Unités de la SODECAO dans la Région du LITTORAL
Legend
Département du DJA et LOBO | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | MEYOMESSALA centre | VIDI MBIDA Valère | 6 79 45 97 26 – 6 99 51 68 65 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | MEYOMESSALA secteur | EFFA’A Roland Cyrille | 6 77 36 76 75 | Pépinière: 75 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | MEYOMESSALA section | OWONO BEKONO Gérard | 6 96 84 09 90 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | NDONKO section | NGBWA Marie Louise | 6 99 13 02 68 – 6 77 49 87 16 | Pépinière: 100 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | MESSOK section | TSOUNGUI Charles | 6 77 80 40 16 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | DOUMA-MBANG section | MBIA Jean Marie | 6 75 97 99 43 – 6 96 76 00 19 | Encadrement des producteurs |
|||
7 | SANGMELIMA secteur | EKONO Armand Olivier | 6 62 94 85 31 | Pépinière: 100 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
8 | SANGMELIMA section | YOUANE KAMAGOU Grâce | 6 96 52 40 94 – 6 74 22 69 82 | Encadrement des producteurs | |||
9 | BENGBIS section | ESSOUMA Lucien | 6 76 42 73 00 – 6 75 16 27 54 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
10 | ZOETELE section | BITA Yves | 6 75 32 78 49 – 6 99 34 38 23 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
11 | DJOUM section | ETOGA NAMA Hervé | 6 74 27 25 22 – 6 77 81 41 66 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
12 | OVENG-FANG section | MENGUE Claire | 6 75 64 58 86 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
13 | MEYOMESSI section | DIBOKO EYANGO Brice J | 6 56 09 87 52 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la MVILA | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | NKOMEVONE centre | ESSOLA ESSOLA Emmanuel J | 6 98 42 68 74 | Champs semenciers: 65ha Pépinières: 100 000 plants |
|||
2 | EBOLOWA centre | ONDOUA MVIE Jean Bosco | 6 99 93 71 12 – 2 33 61 76 46 | Pépinière: 150 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | EBOLOWA secteur | EFFA’A Roland Cyrille | 6 77 36 76 75 | Encadrement des producteurs |
|||
4 | EBOLOWA section | EBODE MANGA Marie B | 6 74 80 11 38 – 6 53 77 02 04 | Encadrement des producteurs |
|||
5 | MVANGAN section | NTYAME EKOTTO Bertrand | 6 98 63 22 86 – 6 54 47 14 03 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | NGOULEMAKONG-BIWONG BANE section | MVONDO EDJE’E Jerry | 6 97 59 76 55 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
7 | BIWONG BULU section | MBARGA ELLA Marie Claire | 6 99 93 09 98 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
8 | NGOAZIP section | ETYALE ATANGANA Jean S | 6 99 86 65 82 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de la VALLEE du NTEM | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | AMBAM secteur | ONDO MBA Jean Blaise | 6 77 85 83 54 | Pépinières: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | AMBAM section | KATOINE Fidèle | 6 55 21 15 77 – 6 63 35 18 92 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | OLAMZE section | EWODO Marius | 6 99 86 60 63 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | MA’AN section | IYABI Nestor Achille | 6 75 44 32 88 – 6 99 90 02 25 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
Département de l’OCEAN | |||||||
N° | Unités Extérieures | Responsables | Contacts | Activités | |||
1 | LOLODORF secteur | BIYO Richard | 6 75 24 00 07 | Pépinières: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
2 | LOLODORF section | BAYIHA TAGLE Paul Armand | 6 93 52 38 37 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
3 | MBANGO-BOULOU section | EYINGA NGOASSE Yannick | 6 60 14 29 66 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
4 | BIPINDI section | OBAMA Christian Roland | 6 99 05 77 25 – 6 66 78 72 74 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
5 | MVENGUE section | ETOUNDI AKOA Henry | 6 95 17 92 05 – 6 73 75 71 93 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
6 | BIKOUE I section | BIYO Richard | 6 75 24 00 07 | Plantation de production: 23 ha | |||
7 | KRIBI secteur | EDIMA Paul | 6 77 60 34 31 – 6 97 24 24 41 | Pépinières: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
8 | KRIBI section | MBIE MVOMO Sandine Nicaise | 6 96 28 44 70 | Encadrement des producteurs |
|||
9 | ELOG-BATINDI section | EWODO Marius | 6 99 86 60 63 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
10 | AKOM II section | KATOINE Fidèle | 6 55 21 15 77 – 6 63 35 18 92 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
11 | NYETE section | EWODO Marius | 6 99 86 60 63 | Pépinière: 25 000 plants Encadrement des producteurs |
|||
12 | FIFINDA section | NYAMA Liboire Parfait | 6 73 01 77 54 – 6 99 56 85 90 | Pépinière: 50 000 plants Encadrement des producteurs |
Commentaires récents